Погрузчики Doosan
Колесные погрузчики Doosan: MEGA 160-V, MEGA 200-V, MEGA 250-V, MEGA 300-V и т.д., DL 160, DL 200, DL 250 и т.д.
Гидромолоты
Гидромолоты Delta и Daemo для экскаваторов Hyundai, Hitachi, Caterpillar, Kamatsu, Volvo, JSB весом до 50 тн.
Гидромолоты Delta-F
Гидромолоты Delta и Daemo для экскаваторов Hyundai, Hitachi, Caterpillar, Kamatsu, Volvo, JSB весом до 50 тн.
Гидроножницы Daemo
Высокоэффективные и износоустойчивые гидроножницы серии DMS гарантируют Вашему предприятию высокий доход.
Экскаватор DX 225 NLC
Гарантия 2000 м.ч. или 18 мес.
Стандартная комплектация: гидролиния, кондиционер, самодиагностика и т.д.
заказать |
Технические характеристики
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 20 900
|
Двигатель DOOSAN DL06 | л.с./об/мин | 148/1900
|
Объем двигателя | см3 | 5890
|
Ширина гусениц | мм | 500
|
Длина | мм | 8990
|
Высота | мм | 3050
|
Ширина | мм | 2540
|
Глубина копания (max) | мм | 5755
|
Объем ковша | м3 | от 0.51 до 1.28 (0.92 - стандартный) |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 | 0.53
|
Длина стрелы (моно) | мм | 5200
|
Длина рукояти | мм | 2400
|
Сила копания на ковше | кН | 149.2
|
Сила копания на рукояти | кН | 123.7
|
Главные насосы: | ||
Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 330
|
Давление ходового контура | кгc/см2 | 330
|
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 |
|
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x206.5
|
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 11
|
Скорость передвижения | км/час | 3.0/5.5
|
Тяговая сила | кгс | 22200
|
Аккумулятор | 2 x 12 V x 100 AH
| |
Стартер | 24 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 340
|
масло, двигатель | л | 27
|
система охлаждения | л | 24
|
гидравлический бак | л | 240
|
гидравлическая система | л | 330
|
Рабочая зона
Наименование (стрела 5200 мм) | Рукоять
2000 мм | Рукоять
2400 мм |
| |
---|---|---|---|---|
A
|
Максимальная длина копания
|
8580
| 8950 |
|
B
|
Максимальная длина копания на уровне земли
|
8380
| 8760 |
|
C
|
Максимальная глубина копания
|
5355
| 5755 |
|
D
|
Максимальная высота копания
|
8845
| 9065 |
|
E
|
Максимальная высота выгрузки грунта
| 6085 | 6300 |
|
F
|
Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки
| 4435 | 4880 |
|
G
|
Максимальная глубина копания на уровне 8 футов
| 5115 | 5545 |
|