Погрузчики Doosan
Колесные погрузчики Doosan: MEGA 160-V, MEGA 200-V, MEGA 250-V, MEGA 300-V и т.д., DL 160, DL 200, DL 250 и т.д.
Гидромолоты
Гидромолоты Delta и Daemo для экскаваторов Hyundai, Hitachi, Caterpillar, Kamatsu, Volvo, JSB весом до 50 тн.
Гидромолоты Delta-F
Гидромолоты Delta и Daemo для экскаваторов Hyundai, Hitachi, Caterpillar, Kamatsu, Volvo, JSB весом до 50 тн.
Гидроножницы Daemo
Высокоэффективные и износоустойчивые гидроножницы серии DMS гарантируют Вашему предприятию высокий доход.
Экскаватор DX 300 LC SLR
Гарантия 2000 м.ч. или 18 мес.
Стандартная комплектация: гидролиния, кондиционер, самодиагностика и т.д.
заказать |
Технические характеристики
Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 30 000
|
Двигатель DOOSAN DL06 | л.с./об/мин | 197/1900
|
Объем двигателя | см3 | 7640
|
Ширина гусениц | мм | 600
|
Длина | мм | 14370
|
Высота | мм | 3455
|
Ширина | мм | 3200
|
Глубина копания (max) | мм | 13875
|
Объем ковша | м3 | 0.64 |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 | 0.57
|
Длина стрелы (моно) | мм | 10000
|
Длина рукояти | мм | 7000
|
Сила копания на ковше | кН | 200.3
|
Сила копания на рукояти | кН | 72.6
|
Главные насосы: | ||
Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 324
|
Давление ходового контура | кгc/см2 | 324
|
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 |
|
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x247
|
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 9.9
|
Скорость передвижения | км/час | 3.0/5.1
|
Тяговая сила | кгс | 25200
|
Аккумулятор | 2 x 12 V x 150 AH
| |
Стартер | 24 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 500
|
масло, двигатель | л | 36
|
система охлаждения | л | 35
|
гидравлический бак | л | 280
|
гидравлическая система | л | 330
|
Рабочая зона
Наименование (стрела 10000 мм) | Рукоять
7000 мм |
| ||
---|---|---|---|---|
A
|
Максимальная длина копания
|
17520
|
|
|
B
|
Максимальная длина копания на уровне земли
|
17405
|
|
|
C
|
Максимальная глубина копания
|
13875
|
|
|
D
|
Максимальная высота копания
|
14155
|
|
|
E
|
Максимальная высота выгрузки грунта
| 11930 |
|
|
F
|
Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки
| 11630 |
|
|
G
|
Максимальная глубина копания на уровне 8 футов
| 13790 |
|
|