Погрузчики Doosan
Колесные погрузчики Doosan: MEGA 160-V, MEGA 200-V, MEGA 250-V, MEGA 300-V и т.д., DL 160, DL 200, DL 250 и т.д.
Колесный экскаватор Doosan SOLAR 55 W-V
Гарантия 2000 м.ч. или 18 мес.
Стандартная комплектация: гидролиния, кондиционер, самодиагностика и т.д.
заказать |
Технические характеристики
Наименование параметра |
Единица измерения |
Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 5 550
|
Двигатель Yanmar 4TNV94L-PDBWE | л.с./об/мин | 54.1/2400
|
Объем двигателя | см3 | 3054
|
Длина | мм | 6187
|
Высота | мм | 2856
|
Ширина | мм | 1920
|
Глубина копания (max) | мм | 3496
|
Объем ковша | м3 | от 0.07 до 0.19 (0.173 - стандартный) |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 |
|
Длина стрелы (моно) | мм | 3000
|
Длина рукояти | мм | 1600
|
Сила копания на ковше | кН | 35.5
|
Сила копания на рукояти | кН | 25.4
|
Главные насосы: | ||
Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 225.5
|
Давление ходового контура | кгc/см2 | 225.5
|
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 |
|
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x60
|
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 9.1
|
Скорость передвижения | км/час | 8.1/25
|
Тяговая сила | кгс | 3400
|
Аккумулятор | 1 x 12 V x 100 AH
| |
Стартер | 12 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 120
|
масло, двигатель | л | 9.2
|
система охлаждения | л | 10
|
гидравлический бак | л | 80
|
гидравлическая система | л |
|
Рабочая зона
Наименование |
Рукоять
|
| ||
---|---|---|---|---|
A
|
Максимальная длина копания, мм
|
6102
| ||
B
|
Максимальная глубина копания, мм
|
3496
| ||
C
|
Максимальная высота копания, мм
|
5920
| ||
D
|
Максимальная высота выгрузки грунта, мм
|
4212
| ||
E
|
Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки, мм
|
2770
|