Погрузчики Doosan
Колесные погрузчики Doosan: MEGA 160-V, MEGA 200-V, MEGA 250-V, MEGA 300-V и т.д., DL 160, DL 200, DL 250 и т.д.
Колесный экскаватор Doosan DX 140 W
Гарантия 2000 м.ч. или 18 мес.
Стандартная комплектация: гидролиния, кондиционер, самодиагностика и т.д.
заказать |
Технические характеристики
Наименование параметра |
Единица измерения |
Значение |
---|---|---|
Оперативный вес | кг | 13 750 - 15 560 |
Двигатель DOOSAN DL06 | л.с./об/мин | 132/2000 |
Объем двигателя | см3 | 5890 |
Длина | мм | 7235 |
Высота | мм | 3351 |
Ширина | мм | 2496 |
Глубина копания (max) | мм | 4580 |
Объем ковша | м3 | от 0.24 до 0.76 |
Удельное давление на грунт | кгс/см2 | |
Длина стрелы (моно) | мм | 4300 |
Длина рукояти | мм | 2100 |
Сила копания на ковше | кН | 99.5 |
Сила копания на рукояти | кН | 75.02 |
Главные насосы: | ||
Два аксиально-поршневых насоса с регулируемым рабочим объемом | ||
Давление рабочего контура | кгc/см2 | 330 |
Давление ходового контура | кгc/см2 | 350 |
Давление контура сервоуправления | кгc/см2 |
|
Номинальный расход гидравлики | л/мин | 2x156 |
Скорость вращения поворотного мотора | об/мин | 11.3 |
Скорость передвижения | км/час | 0/37 |
Тяговая сила | кгс | 7700 |
Аккумулятор | 2 x 12 V x 100 AH | |
Стартер | 24 V | |
| ||
Заправочные емкости: | ||
топливный бак | л | 280 |
масло, двигатель | л | 22 |
система охлаждения | л | 20 |
гидравлический бак | л | 102 |
гидравлическая система | л | 155 |
Рабочая зона
Наименование |
Стрела 4300 мм Рукоять
|
Стрела 4600 мм Рукоять 2100 мм |
Стрела 4600 мм Рукоять
| |
---|---|---|---|---|
A
|
Максимальная длина копания
|
7520
|
7790
|
8250
|
B
|
Максимальная глубина копания
|
4580
|
4790
|
5190 |
C
|
Максимальная высота копания
|
8130
|
8370
|
8850 |
D
|
Максимальная высота выгрузки грунта
|
5810
|
6060
|
6480 |
E
|
Минимальный радиус поворота платформы
|
2470
|
2570
|
2670 |